Syngeneic Cell Lines
GemPharmatech has an extensive collection of syngeneic cell lines, including murine-derived cells and genetic modification of the corresponding cells, as well as several popular target cells, including PDL1, CD47, CD73, CD19, CD20, CD33, EGFR, HER2, BCMA, etc., providing a rich resource of tumor models for immune checkpoint drug efficacy evaluation.
| Cancer Type | Cell Line | Background | Engineered Human or Mouse Target | Availability |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hCD47 (Tg)-mCD47(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hCD47(Tg)-mCD47(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hCD73(Tg)-mCD73(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hCD39(Tg)-mCD39(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hNectin4 (Tg)-mNectin4(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hB7H3(Tg)-mB7H3(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hROR1(Tg)-mROR1(KO) | Available |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hCD24A(CD24)(Tg)-mCD24A(CD24)(KO) | Available (Cell only) |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | hCD47(Tg)-mCD47(KO)-hCD24A(CD24)(Tg)-mCD24A(CD24)(KO) | Available (Cell only) |
| Colorectal | MC38 | C57BL/6 | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO) | Available |
| Colorectal | MC38 | C57BL/6 | hCD47 (Tg)-mCD47(KO) | Available |
| Colorectal | MC38 | C57BL/6 | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hCD73(Tg)-mCD73(KO) | Available |
| Colorectal | MC38 | C57BL/6 | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hB7H3(Tg)-mB7H3(KO) | Available |
| Colorectal | MC38 | C57BL/6 | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hCD24A(CD24)(Tg)-mCD24A(CD24)(KO) | Available (Cell only) |
| Colorectal | MC38 | C57BL/6 | hCD47(Tg)-mCD47(KO)-hCD24A(CD24)(Tg)-mCD24A(CD24)(KO) | Available (Cell only) |
| Breast | EMT6 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO) | Available |
| Breast | EMT6 | BALB/c | hCD39(Tg)-mCD39(KO) | Available |
| Melanoma | B16F10 | C57BL/6 | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO) | Available |
| Liver | H22 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO)-hCD47(Tg)-mCD47(KO) | Available |
| Liver | H22 | BALB/c | hPDL1(Tg)-mPDL1(KO) | |
| Colorectal | CT26 | BALB/c | None | Available |
| Liver | H22 | BALB/c | None | Available |
| Breast | 4T1 | BALB/c | None | Available |
| Breast | EMT6 | BALB/c | None | Available |
| Lymphoma | A20 | BALB/c | None | Available |
| Lymphoma | MPC-11 | BALB/c | None | Available |
| Lymphoma | J558 | BALB/c | None | Available |
| B lymphocyte | BcL1 clone 5B1b | BALB/c | None | Available |
| Renal | RENCA | BALB/c | None | Available |
| Leukemia | WEHI-3 | BALB/c | None | Available |
| Embryonal Carcinoma | NFPE | BALB/c | None | Available |
| Colorectal | MC38 | C57BL/6 | None | Available |
| Lung | LLC1 | C57BL/6 | None | Available |
| Pancreas | PAN02 | C57BL/6 | None | Available |
| Melanoma | B16F0 | C57BL/6 | None | Available |
| Melanoma | B16F1 | C57BL/6 | None | Available |
| Melanoma | B16F10 | C57BL/6 | None | Available |
| Breast | MMT 060562 | C57BL/6 | None | Available |
| Breast | E0771 | C57BL/6 | None | Available |
| Lymphoma | YAC-1 | C57BL/6 | None | Available |
| Lymphoma | E.G7-OVA | C57BL/6 | None | Available |
| Lymphoblast | C1498 | C57BL/6 | None | Available |
| B lymphocyte | HOPC 1F/12 | C57BL/6 | None | Available |
| Prostate | RM-1 | C57BL/6 | None | Available |
| Sarcoma | SaI/N | TBD | None | Available |
| Bladder | MB49 | TBD | None | Available |
