Mouse-Derived Gut Microbiota Library
GemPharmatech has established an open mouse gut microbiota library, mGBC, by isolating and culturing bacteria from fecal and intestinal contents of mice (Mus musculus) obtained from different laboratories and the wild. A total of 150 isolates belonging to 142 different species spanning 71 genera, 28 families, and 5 phyla were included in the mGBC, including 9 newly identified species, based on detailed morphological and 16S sequencing analysis and LPSN.
Verrucomicrobia
Species | Family | GPT Strain ID | NMDC Accession Number | NMDC Nucleotide Sequences |
Akkermansia muciniphila | Verrucomicrobiae | GPTB0005 | NMDC20057722 | NMDCN0001CH1 |
Bacteroidetes
Species | Family | GPT Strain ID | NMDC Accession Number | NMDC Nucleotide Sequences |
Bacteroides acidifaciens | Bacteroidaceae | GPTB0083 | NMDC20057802 | NMDCN0001CJH |
Bacteroides caccae | Bacteroidaceae | GPTB0010 | NMDC20057727 | NMDCN0001CH6 |
Bacteroides caecimuris | Bacteroidaceae | GPTB0082 | NMDC20057801 | NMDCN0001CJG |
Bacteroides dorei | Bacteroidaceae | GPTB0073 | NMDC20057791 | NMDCN0001CJ6 |
Bacteroides faecichinchillae | Bacteroidaceae | GPTB0004 | NMDC20057721 | NMDCN0001CH0 |
Bacteroides ovatus | Bacteroidaceae | GPTB0009 | NMDC20057726 | NMDCN0001CH5 |
Bacteroides stercorirosoris | Bacteroidaceae | GPTB0008 | NMDC20057725 | NMDCN0001CH4 |
Bacteroides thetaiotaomicron | Bacteroidaceae | GPTB0036 | NMDC20057753 | NMDCN0001CI0 |
Bacteroides uniformis | Bacteroidaceae | GPTB0044 | NMDC20057761 | NMDCN0001CI8 |
Bacteroides xylanisolvens | Bacteroidaceae | GPTB0055 | NMDC20057772 | NMDCN0001CIJ |
Bacteroides nordii | Bacteroidaceae | GPTB0053 | NMDC20057770 | NMDCN0001CIH |
Phocaeicola sartorii | Bacteroidaceae | GPTB0043 | NMDC20057760 | NMDCN0001CI7 |
Phocaeicola vulgatus | Bacteroidaceae | GPTB0049 | NMDC20057766 | NMDCN0001CID |
Parabacteroides distasonis | Tannerellaceae | GPTB0035 | NMDC20057752 | NMDCN0001CHV |
Parabacteroides goldsteinii | Tannerellaceae | GPTB0019 | NMDC20057736 | NMDCN0001CHF |
Parabacteroides johnsonii | Tannerellaceae | GPTB0075 | NMDC20057793 | NMDCN0001CJ8 |
Parabacteroides merdae | Tannerellaceae | GPTB0086 | NMDC20057805 | NMDCN0001CJK |
Heminiphilus faecis | Muribaculaceae | GPTB0137 | NMDC20057858 | NMDCN0001CL9 |
Muribaculum intestinale | Muribaculaceae | GPTB0014 | NMDC20057731 | NMDCN0001CHA |
Butyricimonas virosa | Odoribacteraceae | GPTB0028 | NMDC20057745 | NMDCN0001CHO |
Actinobacteria
Species | Family | GPT Strain ID | NMDC Accession Number | NMDC Nucleotide Sequences |
Bifidobacterium pseudolongum | Bifidobacteriaceae | GPTB0058 | NMDC20057775 | NMDCN0001CIM |
Bifidobacterium pseudolongum | Bifidobacteriaceae | GPTB0066 | NMDC20057783 | NMDCN0001CIU |
Brevibacterium linens | Brevibacteriaceae | GPTB0040 | NMDC20057757 | NMDCN0001CI4 |
Brachybacterium paraconglomeratum | Dermabacteraceae | GPTB0041 | NMDC20057758 | NMDCN0001CI5 |
Corynebacterium casei | Corynebacteriaceae | GPTB0039 | NMDC20057756 | NMDCN0001CI3 |
Corynebacterium glyciniphilum | Corynebacteriaceae | GPTB0052 | NMDC20057769 | NMDCN0001CIG |
Caniella muris | Atopobiaceae | GPTB0071 | NMDC20057789 | NMDCN0001CJ4 |
Leptogranulimonas caecicola | Atopobiaceae | GPTB0135 | NMDC20057856 | NMDCN0001CL7 |
Adlercreutzia caecimuris | Eggerthellaceae | GPTB0070 | NMDC20057788 | NMDCN0001CJ3 |
Adlercreutzia muris | Eggerthellaceae | GPTB0087 | NMDC20057806 | NMDCN0001CJL |
Stereobacter intestinalis | Eggerthellaceae | GPTB0065 | NMDC20057782 | NMDCN0001CIT |
Firmicutes
Species | Family | GPT Strain ID | NMDC Accession Number | NMDC Nucleotide Sequences |
Staphylococcus arlettae | Staphylococcaceae | GPTB0027 | NMDC20057744 | NMDCN0001CHN |
Staphylococcus capitis | Staphylococcaceae | GPTB0084 | NMDC20057803 | NMDCN0001CJI |
Staphylococcus cohnii | Staphylococcaceae | GPTB0026 | NMDC20057743 | NMDCN0001CHM |
Staphylococcus epidermidis | Staphylococcaceae | GPTB0076 | NMDC20057794 | NMDCN0001CJ9 |
Staphylococcus equorum | Staphylococcaceae | GPTB0034 | NMDC20057751 | NMDCN0001CHU |
Staphylococcus hominis | Staphylococcaceae | GPTB0042 | NMDC20057759 | NMDCN0001CI6 |
Staphylococcus nepalensis | Staphylococcaceae | GPTB0025 | NMDC20057742 | NMDCN0001CHL |
Staphylococcus saprophyticus | Staphylococcaceae | GPTB0023 | NMDC20057740 | NMDCN0001CHJ |
Staphylococcus sciuri | Staphylococcaceae | GPTB0015 | NMDC20057732 | NMDCN0001CHB |
Staphylococcus xylosus | Staphylococcaceae | GPTB0013 | NMDC20057730 | NMDCN0001CH9 |
Jeotgalicoccus nanhaiensis | Staphylococcaceae | GPTB0046 | NMDC20057763 | NMDCN0001CIA |
Mammaliicoccus lentus | Staphylococcaceae | GPTB0022 | NMDC20057739 | NMDCN0001CHI |
Bacillus cereus | Bacillaceae | GPTB0110 | NMDC20057830 | NMDCN0001CKD |
Bacillus licheniformis | Bacillaceae | GPTB0098 | NMDC20057818 | NMDCN0001CK1 |
Enterococcus avium | Enterococcaceae | GPTB0085 | NMDC20057804 | NMDCN0001CJJ |
Enterococcus casseliflavus | Enterococcaceae | GPTB0017 | NMDC20057734 | NMDCN0001CHD |
Enterococcus faecalis | Enterococcaceae | GPTB0007 | NMDC20057724 | NMDCN0001CH3 |
Enterococcus faecium | Enterococcaceae | GPTB0105 | NMDC20057825 | NMDCN0001CK8 |
Enterococcus gallinarum | Enterococcaceae | GPTB0011 | NMDC20057728 | NMDCN0001CH7 |
Enterococcus hirae | Enterococcaceae | GPTB0002 | NMDC20057719 | NMDCN0001CGU |
Enterococcus ratti | Enterococcaceae | GPTB0078 | NMDC20057796 | NMDCN0001CJB |
Aerococcus viridans | Aerococcaceae | GPTB0136 | NMDC20057857 | NMDCN0001CL8 |
Atopostipes suicloacalis | Carnobacteriaceae | GPTB0127 | NMDC20057848 | NMDCN0001CKV |
Lactobacillus animalis | Lactobacillaceae | GPTB0024 | NMDC20057741 | NMDCN0001CHK |
lactobacillus caviae | Lactobacillaceae | GPTB0097 | NMDC20057817 | NMDCN0001CK0 |
Lactobacillus faecis | Lactobacillaceae | GPTB0016 | NMDC20057733 | NMDCN0001CHC |
Lactobacillus intestinalis | Lactobacillaceae | GPTB0047 | NMDC20057764 | NMDCN0001CIB |
Lactobacillus johnsonii | Lactobacillaceae | GPTB0006 | NMDC20057723 | NMDCN0001CH2 |
Lactobacillus vaginalis | Lactobacillaceae | GPTB0068 | NMDC20057785 | NMDCN0001CJ0 |
Ligilactobacillus murinus | Lactobacillaceae | GPTB0001 | NMDC20057718 | NMDCN0001CGT |
Limosilactobacillus reuteri | Lactobacillaceae | GPTB0018 | NMDC20057735 | NMDCN0001CHE |
Streptococcus alactolyticus | Streptococcaceae | GPTB0057 | NMDC20057774 | NMDCN0001CIL |
Streptococcus danieliae | Streptococcaceae | GPTB0045 | NMDC20057762 | NMDCN0001CI9 |
Streptococcus ferus | Streptococcaceae | GPTB0020 | NMDC20057737 | NMDCN0001CHG |
Streptococcus hyointestinalis | Streptococcaceae | GPTB0067 | NMDC20057784 | NMDCN0001CIV |
Streptococcus merionis | Streptococcaceae | GPTB0080 | NMDC20057799 | NMDCN0001CJE |
Lactococcus formosensis | Streptococcaceae | GPTB0069 | NMDC20057786 | NMDCN0001CJ1 |
Lactococcus formosensis | Streptococcaceae | GPTB0069-1 | NMDC20057787 | NMDCN0001CJ2 |
Lactococcus garvieae | Streptococcaceae | GPTB0061 | NMDC20057778 | NMDCN0001CIP |
Lactococcus lactis | Streptococcaceae | GPTB0059 | NMDC20057776 | NMDCN0001CIN |
Lactococcus taiwanensis | Streptococcaceae | GPTB0060 | NMDC20057777 | NMDCN0001CIO |
Lactococcus taiwanensis | Streptococcaceae | GPTB0048 | NMDC20057765 | NMDCN0001CIC |
Allobaculum mucolyticum | Erysipelotrichaceae | GPTB0111 | NMDC20057831 | NMDCN0001CKE |
Amedibacillus dolichus | Erysipelotrichaceae | GPTB0119 | NMDC20057840 | NMDCN0001CKN |
Dubosiella newyorkensis | Erysipelotrichaceae | GPTB0056 | NMDC20057773 | NMDCN0001CIK |
Faecalibaculum rodentium | Erysipelotrichaceae | GPTB0074 | NMDC20057792 | NMDCN0001CJ7 |
Ileibacterium valens | Erysipelotrichaceae | GPTB0114 | NMDC20057835 | NMDCN0001CKI |
Longibaculum muris | Erysipelotrichaceae | GPTB0116 | NMDC20057837 | NMDCN0001CKK |
Thomasclavelia ramosa | Erysipelotrichaceae | GPTB0124 | NMDC20057845 | NMDCN0001CKS |
Thomasclavelia cocleata | Erysipelotrichaceae | GPTB0003 | NMDC20057720 | NMDCN0001CGV |
Clostridium innocuum | Erysipelotrichaceae | GPTB0033 | NMDC20057750 | NMDCN0001CHT |
Erysipelotrichaceae bacterium | Erysipelotrichaceae | GPTB0145 | NMDC20057866 | NMDCN0001CLH |
Anaerosalibacter bizertensis | Tissierellaceae | GPTB0126 | NMDC20057847 | NMDCN0001CKU |
Tissierella praeacuta | Tissierellaceae | GPTB0093 | NMDC20057813 | NMDCN0001CJS |
Faeciclostridum intestinale | Clostridiaceae | GPTB0115 | NMDC20057836 | NMDCN0001CKJ |
Clostridium botulinum | Clostridiaceae | GPTB0037 | NMDC20057754 | NMDCN0001CI1 |
Clostridium perfringens | Clostridiaceae | GPTB0143 | NMDC20057864 | NMDCN0001CLF |
Clostridium sporogenes | Clostridiaceae | GPTB0054 | NMDC20057771 | NMDCN0001CII |
Clostridium porci | Clostridiaceae | GPTB0117 | NMDC20057838 | NMDCN0001CKL |
Clostridium faecis | Clostridiaceae | GPTB0125 | NMDC20057846 | NMDCN0001CKT |
Anaerotruncus colihominis | Oscillospiraceae | GPTB0092 | NMDC20057811 | NMDCN0001CJQ |
Anaerotruncus colihominis | Oscillospiraceae | GPTB0092-1 | NMDC20057812 | NMDCN0001CJR |
Bittarella massiliensis | Oscillospiraceae | GPTB0128 | NMDC20057849 | NMDCN0001CL0 |
Flavonifractor plautii | Oscillospiraceae | GPTB0129 | NMDC20057850 | NMDCN0001CL1 |
Flintibacter butyricus | Oscillospiraceae | GPTB0107 | NMDC20057827 | NMDCN0001CKA |
Flintibacter butyricus | Oscillospiraceae | GPTB0122 | NMDC20057843 | NMDCN0001CKQ |
Flintibacter muris | Oscillospiraceae | GPTB0103 | NMDC20057823 | NMDCN0001CK6 |
Lipomuribacter intestinalis | Oscillospiraceae | GPTB0064 | NMDC20057781 | NMDCN0001CIS |
Phocea massiliensis | Oscillospiraceae | GPTB0113 | NMDC20057834 | NMDCN0001CKH |
Rigidibacter intestinalis | Oscillospiraceae | GPTB0134 | NMDC20057855 | NMDCN0001CL6 |
Ruminococcus muris | Oscillospiraceae | GPTB0109 | NMDC20057829 | NMDCN0001CKC |
Intestinifractor faecis | Oscillospiraceae | GPTB0133 | NMDC20057854 | NMDCN0001CL5 |
Acutalibacter intestinalis | Oscillospiraceae | GPTB0101 | NMDC20057821 | NMDCN0001CK4 |
Oscillospiraceae bacterium | Oscillospiraceae | GPTB0094 | NMDC20057814 | NMDCN0001CJT |
Guopingia tenuis | Christensenellaceae | GPTB0106 | NMDC20057826 | NMDCN0001CK9 |
Anaerofustis stercorihominis | Eubacteriaceae | GPTB0050 | NMDC20057767 | NMDCN0001CIE |
Anaerotruncus colihominis | Eubacteriaceae | GPTB0095 | NMDC20057815 | NMDCN0001CJU |
Anaerotruncus colihominis | Eubacteriaceae | GPTB0096 | NMDC20057816 | NMDCN0001CJV |
Emergencia timonensis | Eubacteriaceae | GPTB0123 | NMDC20057844 | NMDCN0001CKR |
Clostridioides difficile | Peptostreptococcaceae | GPTB0141 | NMDC20057862 | NMDCN0001CLD |
Paraclostridium bifermentans | Peptostreptococcaceae | GPTB0012 | NMDC20057729 | NMDCN0001CH8 |
Anaerostipes caccae | Lachnospiraceae | GPTB0030 | NMDC20057747 | NMDCN0001CHQ |
Antifaeciroseburia intestinalis | Lachnospiraceae | GPTB0112 | NMDC20057832 | NMDCN0001CKF |
Antifaeciroseburia intestinalis | Lachnospiraceae | GPTB0112-1 | NMDC20057833 | NMDCN0001CKG |
Blautia coccoides | Lachnospiraceae | GPTB0130 | NMDC20057851 | NMDCN0001CL2 |
Blautia hominis | Lachnospiraceae | GPTB0120 | NMDC20057841 | NMDCN0001CKO |
Blautia producta | Lachnospiraceae | GPTB0142 | NMDC20057863 | NMDCN0001CLE |
Blautia pseudococcoides | Lachnospiraceae | GPTB0051 | NMDC20057768 | NMDCN0001CIF |
Enterocloster aldenensis | Lachnospiraceae | GPTB0144 | NMDC20057865 | NMDCN0001CLG |
Faecalicatena contorta | Lachnospiraceae | GPTB0100 | NMDC20057820 | NMDCN0001CK3 |
Faecalicatena orotica | Lachnospiraceae | GPTB0131 | NMDC20057852 | NMDCN0001CL3 |
Faecibacter intestinalis | Lachnospiraceae | GPTB0132 | NMDC20057853 | NMDCN0001CL4 |
Lacrimispora celerecrescens | Lachnospiraceae | GPTB0138 | NMDC20057859 | NMDCN0001CLA |
Murispiricella intestinalis | Lachnospiraceae | GPTB0090 | NMDC20057809 | NMDCN0001CJO |
Musculimicrobium intestinale | Lachnospiraceae | GPTB0139 | NMDC20057860 | NMDCN0001CLB |
Paramurimonas faecis | Lachnospiraceae | GPTB0146 | NMDC20057867 | NMDCN0001CLI |
Paramurimonas intestinalis | Lachnospiraceae | GPTB0102 | NMDC20057822 | NMDCN0001CK5 |
Roseburia muris | Lachnospiraceae | GPTB0091 | NMDC20057810 | NMDCN0001CJP |
Schaedlerella arabinosiphila | Lachnospiraceae | GPTB0077 | NMDC20057795 | NMDCN0001CJA |
Lachnospiraceae bacterium | Lachnospiraceae | GPTB0079 | NMDC20057797 | NMDCN0001CJC |
Lachnospiraceae bacterium | Lachnospiraceae | GPTB0079-1 | NMDC20057798 | NMDCN0001CJD |
Lachnospiraceae bacterium | Lachnospiraceae | GPTB0099 | NMDC20057819 | NMDCN0001CK2 |
Lachnospiraceae bacterium | Lachnospiraceae | GPTB0104 | NMDC20057824 | NMDCN0001CK7 |
Lachnospiraceae bacterium | Lachnospiraceae | GPTB0118 | NMDC20057839 | NMDCN0001CKM |
Lachnospiraceae bacterium | Lachnospiraceae | GPTB0121 | NMDC20057842 | NMDCN0001CKP |
Lachnospiraceae bacterium | Lachnospiraceae | GPTB0140 | NMDC20057861 | NMDCN0001CLC |
