Gene Family
Protein disulfide isomerases
| Gene ID (Human) | Gene ID (Mouse) | Strain ID | Strain Name | Preservation | Sale Status | ||||||||
| 845 | 12373 |
|
|||||||||||
| 844 | 12372 |
|
|||||||||||
| 54431 | 66861 |
|
|||||||||||
| 155465 | 403205 |
|
|||||||||||
| 10551 | 23795 |
|
|||||||||||
| 51060 | 66073 |
|
|||||||||||
| 81567 | 105245 |
|
|||||||||||
| 56255 | 52837 |
|
|||||||||||
| 54495 | 67988 |
|
|||||||||||
| 51075 | 66958 |
|
|||||||||||
| 81542 | 72736 |
|
|||||||||||
| 23071 | 76299 |
|
|||||||||||
| 10961 | 67397 |
|
|||||||||||
| 121506 | 69187 |
|
|||||||||||
| 204474 | 71830 |
|
|||||||||||
| 10130 | 71853 |
|
|||||||||||
| 10954 | 72599 |
|
|||||||||||
| 9601 | 12304 |
|
|||||||||||
| 2923 | 14827 |
|
|||||||||||
| 64714 | 69191 |
|
|||||||||||
| 5034 | 18453 |
|
|||||||||||
No content
